対象:日用品・生活雑貨・100円ショップ・ホームセンター。令和元年(2019年5月)から現在まで。
作成日 2026-10-26。凡例: ◎=官公庁・企業の公式IR/リリース、〇=報道・業界団体・二次資料。出典URLは実際に開いて確認したもの。
重要: 出典ごとに定義が異なるため統一していない(特に「ホームセンター店舗数」は 経産省=事業所ベース約4,500店台 / 業界団体=約4,900店台 で別物)。
単位: 億円(暦年)。商業動態統計の「ホームセンター」区分。下表は集計サイト(the-shashi.com)が経産省統計を年次化したもの(〇)。2020年・2023年・2024年・2025年は別媒体の記載とも一致。
| 年 | 販売額(億円) | 前年比 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 32,748 | - | 令和元年。出典A |
| 2020 | 34,964 | +6.8% | コロナ巣ごもり(DIY・園芸・アウトドア特需)で近年ピーク。出典A・B |
| 2021 | 33,905 | -3.0% | 反動減。出典A・B(Bは33,904) |
| 2022 | 33,420 | -1.4%(計算値) | 出典A。Bは2023年が2022年比-0.03%と記載 |
| 2023 | 33,411 | -0.03% | 出典A・B |
| 2024 | 33,988 | +1.7%(計算値) | 出典A。経産省確報(百万円表記 3,398,777)とする記述あり(出典Aの検索要約) |
| 2025 | 33,917 | -0.2% | 出典A。出典Cも同値 |
| 年度 | 市場規模 | 店舗数 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 2020 | 4兆2,680億円(過去最高) | - | 〇 www.data-max.co.jp |
| 2022 | 4兆150億円(前年度比-1.5%、2期連続減) | 4,920店(+30) | 〇 同上 |
| 年度 | 市場規模 | 前年度比 | 大手4社店舗数(年度末見込) |
|---|---|---|---|
| 2016 | 7,369億円 | - | 約6,400店(2026年約9,400店が「10年前から約3,000店増・1.4倍」との記述から逆算。参考値) |
| 2022 | 約9,969億円 | +7.2%(約+671億円) | 2023年3月末 約9,000店前後(前年から300店以上増) |
| 2024 | (1兆円超) | +6.8% | - |
| 2025(見込) | 約1兆1,100億円 | +2.7% | 2026年3月末 約9,400店規模(前年度から200店以上増) |
| 会社 | 時点 | 店舗数・動き | 定義/注記 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 大創産業(ダイソー) | 2026-02末 | 5,891店(日本含む26の国と地域)。2026-06-26に6,000店突破 | DAISO・Standard Products・THREEPPYの3ブランド国内外合計 | ◎ prtimes.jp |
| 同 | 2025/3〜2026/2 | 売上 連結7,710億円/単体6,983億円 | 決算期は2月末 | ◎ 同上 |
| 同 | 2023/3〜2024/2 | 売上6,249億円(前期比+6.0%、過去最高) | 〇 www.ryutsuu.biz | |
| セリア | 2024-03末 | 直営1,986店(FC37)。年度:出店133・退店69 | FC別掲。直営のみ | ◎ www2.jpx.co.jp |
| 同 | 2025-03末 | 直営2,037店(FC35)。年度:出店125・退店74(FC退店2含まず) | ◎ www2.jpx.co.jp | |
| 同 | 2026-04末 | 直営2,107店(FC33)。4月:出店8・退店2 | 2026-03末は逆算で2,101店 | ◎ www2.jpx.co.jp |
| キャンドゥ(イオン子会社) | 2024-03末 | 1,305店(単体=連結) | 「キャンドゥセレクト」40店を2024-03末から算入 | ◎ www2.jpx.co.jp |
| 同 | 2025-02末 | 1,340店(直営894〔委託含む〕・FC439・海外FC7)。年度:出店120・退店78 | 2025年2月期。連結売上833億8千万円は未開封(要確認) | ◎ www2.jpx.co.jp |
| ワッツ | 2025-08末 | 1,877店(直営1,868・FC9)。年度:出店142・退店77。Watts/Watts withは1,516店 | 連結売上615億7,800万円(+0.5%)、営業利益14億1,900万円 | ◎ www2.jpx.co.jp |
| 3COINS(パルグループHD) | 2026年初頃 | 約380店(2020年度200店突破→2023年度300店突破) | 記事記載。300円ショップ | 〇 www.sbbit.jp |
| ハンズ(旧東急ハンズ) | 2021-12 | 国内海外86店舗(FC24含む)。2026-05時点で国内約100店(報道) | 時点・範囲が異なり比較不可 | ◎ www2.jpx.co.jp / 〇 www.oanda.jp |
| コメリ | 2026-06-30 | 1,234店 → 浜松大平台店開店後1,235店(パワー121・H&G1,088・PRO24・アテーナ2) | 〇 agri.mynavi.jp |
| 年 | 物販系BtoC-EC市場規模 | 物販系EC化率 | 備考 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | (未確認) | 6.76% | 記事見出し。物販系かBtoC全体かの区別は見出しのみ | 〇 netshop.impress.co.jp (内の関連記事見出し) |
| 2020 | 約12兆円(+21%) | 8.08% | 記事見出し | 〇 netshop.impress.co.jp |
| 2021 | (未確認) | (未確認) | - | |
| 2022 | 約14兆円(13兆9,997億円と報道) | 9.1%(見出し。9.13%はBtoC全体とする記述もあり要確認) | 〇 netshop.impress.co.jp | |
| 2023 | 14.6兆円(+4.8%) | 9.38% | 記事見出し | 〇 netshop.impress.co.jp |
| 2024 | 15兆2,194億円(+3.70%) | 9.78% | BtoC全体26兆1,225億円(+5.1%) | 〇 netshop.impress.co.jp (経産省2025-08-26発表) |
| 2025 | 15兆8,233億円(+3.97%) | 9.80% | BtoC全体27兆5,580億円(+5.5%)。2026-10-21発表 | 〇 www.logi-today.com |
分野「生活雑貨、家具、インテリア」(日用品・雑貨に最も近い区分):
| 年 | 市場規模 | EC化率 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2兆5,616億円(+3.62%) | 32.58% | 〇 www.commercepick.com |
| 2025 | 2兆6,258億円 | 31.73% | 〇 www.logi-today.com |
| 日付 | 種別・規模 | 内容 | 確認 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | 出店 大手 | コメリ ホームセンター(パワー/ハード&グリーン/PRO/アテーナ) / 1店 / 静岡県浜松市 浜松大平台店の開店で総店舗数1,235店(パワー121・H&G1,088・PRO24・アテーナ2) | 〇 出典 |
| 2026-06-30 | M&A 大手 | バローホールディングス/コーナン商事 ホームセンター / 全国 資本業務提携契約を締結(相互に株式取得)。TSRは両社合算売上5,523億円でカインズ超えと試算 | 〇 出典 |
| 2026-06-23 | 出店 大手 | 大創産業(ダイソー) 100円ショップ・複合店 / 1店 / 奈良県橿原市 国内外総店舗数6,000店突破を発表。6,000店目は6/26開業の近鉄百貨店橿原店(DAISO+Standard Products)。「出店ペースを緩めず積極出店を継続」 | ◎ 出典 |
| 2026-05-25 | 閉店 大手 | ハンズ(カインズ子会社) 生活雑貨専門店(渋谷店) / -1店 / 東京都渋谷区 ハンズ渋谷店を2026年11月に閉店と発表。建物賃貸契約終了のため。国内約100店のうち最大の売場面積(1978年開業) | 〇 出典 |
| 2026-04-30 | 出店 大手 | セリア 100円ショップ(直営) / 全国 2026年4月:出店8・退店2、月末直営2,107店(FC33)。逆算で2026年3月末は2,101店(2025年3月末2,037から+64) | ◎ 出典 |
| 2026-04-14 | 統合 大手 | アークランズ/ジョイフル本田 ホームセンター / 新潟県・茨城県ほか 共同株式移転による経営統合で基本合意。2027年3月1日に共同持株会社設立予定。単純合算売上4,104億円でコメリを抜き業界4位の見込み | 〇 出典 |
| 2026-04 | 方針 大手 | DCMホールディングス ホームセンター / 全国 決算説明資料で「2030年までに売上高9,000億円を目指す」と表明(TSR記事による) | 〇 出典 |
| 2026-03-31 | 出店 大手 | カインズ ホームセンター / 埼玉県八潮市 カインズ八潮店(売場約2,388㎡)を2026年秋に出店と発表(同市初) | 〇 出典 |
| 2026-02-28 | 出店 大手 | 大創産業(ダイソー) 100円ショップ(DAISO/Standard Products/THREEPPY) / 日本+25国・地域 2026年2月末で世界26の国と地域に5,891店舗。連結売上7,710億円・単体6,983億円(2025/3-2026/2) | ◎ 出典 |
| 2026-02-13 | M&A 大手 | バローホールディングス/コーナン商事 ホームセンター / 全国 バローとコーナンがアレンザHDを含む3社の成長戦略加速の基本合意書を締結(2/13公表) | ◎ 出典 |
| 2026-02-12 | M&A 中堅 | コーナン商事/アレンザホールディングス ホームセンター / 全国 コーナン商事がアレンザHD(3546)にTOBと資本業務提携契約を開始。成立後はバローとコーナンの2社に株主を集約する計画 | ◎ 出典 |
| 2026-02 | 出店 大手 | 3COINS(パルグループHD) 300円ショップ / 全国・海外 店舗数は2020年度に200店、2023年度に300店を突破し約380店(2026年初時点の記事)。国内で出店継続 | 〇 出典 |
| 2026 | 閉店 零細 | 地場・中小の100円ショップ 個人・地場100円ショップ / 全国 原材料高で「100円」価格を維持できず店舗網縮小・撤退が散見、大手との二極化(帝国データバンク) | 〇 出典 |
| 2025-11-04 | M&A 大手 | DCMホールディングス/ホームテック リフォーム事業 / 東京都多摩市 DCMがリフォーム事業のホームテック株を100%取得し子会社化 | 〇 出典 |
| 2025-08-31 | 出店 大手 | ワッツ 100円ショップ(直営+FC) / 70店 / 全国・海外(タイ・ペルー) 2025年8月期:出店142・退店77、期末1,877店(直営1,868・FC9)。直営は70店純増。連結売上615億円 | ◎ 出典 |
| 2025-08-01 | M&A 大手 | ジョイフル本田/本田 ホームセンター / 茨城県土浦市 ジョイフル本田が(株)本田の全株式を取得し子会社化(取締役会決議・株式譲渡契約締結) | 〇 出典 |
| 2025-06 | M&A 大手 | コーナン商事グループ/ボーダレス 工具リユース(Reツール) / 全国 コーナン商事グループが工具買取専門店「Reツール」運営のボーダレスを子会社化 | 〇 出典 |
| 2025-05-31 | 閉店 零細 | アサカワ(金物店) 個人経営の金物店 / -1店 / 北海道遠軽町 戦後直後創業・約80年の老舗金物店が店主夫婦の高齢化と後継者不在で閉店(北海道新聞2025-05-21報) | 〇 出典 |
| 2025-05-09 | M&A 中堅 | DCMホールディングス/エンチョー ホームセンター / 静岡県ほか DCMがエンチョーを完全子会社化(TSRは2025年9月に完全子会社化と記載) | 〇 出典 |
| 2025-03-31 | 出店 大手 | セリア 100円ショップ(直営) / 51店 / 全国 2025年3月期:出店125・退店74(うちFC2)、期末直営2,037店(FC35)。純増51(期首1,986から) | ◎ 出典 |
| 2025-02-28 | 出店 大手 | キャンドゥ 100円ショップ / 42店 / 全国 2025年2月期:新規出店120(直営89・FC31)、退店78、期末1,340店(直営894・FC439・海外FC7) | ◎ 出典 |
| 2024-04-12 | 統合 大手 | DCMホールディングス ホームセンター / 全国 取締役会でDCM(存続)がケーヨー(消滅)を吸収合併することを決議 | 〇 出典 |
| 2024-03-31 | 出店 大手 | セリア 100円ショップ(直営) / 64店 / 全国 2024年3月期(2023/4-2024/3):出店133・退店69(FC含まず直営)、期末直営1,986店(FC37)。純増64 | ◎ 出典 |
| 2024-03-31 | 出店 大手 | キャンドゥ 100円ショップ / 全国 2024年3月末店舗数1,305店(単体=連結)。売場コーナー展開のキャンドゥセレクト40店を店舗数に算入 | ◎ 出典 |
| 2024-01-09 | 統合 中堅 | DCMホールディングス/ケーヨー ホームセンター / 千葉県ほか関東 TOB後に完全子会社化(取得原価687億円)。2024年9月にDCM株式会社へ吸収合併しケーヨーデイツーの店名をDCMへ統一 | 〇 出典 |
| 2023-12-26 | 出店 大手 | カインズ/近鉄百貨店 ホームセンター(百貨店内FC) / 大阪エリア カインズが近鉄百貨店とFC契約を締結し百貨店内に出店(都市型店舗の展開) | 〇 出典 |
| 2023-09-29 | M&A 中堅 | DCMホールディングス/ケーヨー ホームセンター / 千葉県ほか関東 DCMがケーヨー株のTOBを取締役会で決議(完全子会社化が目的) | 〇 出典 |
| 2022-03-31 | M&A 大手 | カインズ/東急ハンズ 生活雑貨・DIY専門店 / 全国 カインズが東急ハンズ全株取得手続を完了、東急不動産HDとの資本関係解消(社名は当面継続) | 〇 出典 |
| 2022-02 | 方針 大手 | キャンドゥ(イオン子会社) 100円ショップ / 全国 イオン子会社化後、国内店舗数を5年後に7割増の2,000店へ増やす計画と報道 | 〇 出典 |
| 2021-12-22 | M&A 大手 | カインズ/東急ハンズ 生活雑貨・DIY専門店 / 全国 東急不動産HDがハンズ全株をカインズへ譲渡(取締役会決議)。ハンズは国内海外86店舗(FC24含む) | ◎ 出典 |
| 2021-10-14 | M&A 大手 | イオン/キャンドゥ 100円ショップ / 全国 イオンがキャンドゥ株をTOBで取得し連結子会社化へ | 〇 出典 |
| 2021-06-11 | 出店 大手 | ニトリHD(島忠) ニトリホームズ(融合型) / 1店 / 埼玉県さいたま市 ニトリと島忠の初の融合型店舗「ニトリホームズ宮原店」を島忠ホームズ宮原店の改装で開業 | 〇 出典 |
| 2021 | 方針 大手 | 大創産業(ダイソー) 100円ショップ(DAISO/Standard Products/THREEPPY) / 全国・海外 2021年に「連結売上高1兆円・グローバル店舗数10,000店を2030年に目指す」ビジョンを発表(採用情報サイトの記載) | 〇 出典 |
| 2020-11-13 | M&A 大手 | ニトリホールディングス/島忠 ホームセンター・家具 / 全国(首都圏中心) 島忠がDCMとの統合合意を撤回しニトリの対抗TOB(1株5,500円)に賛同、完全子会社化へ | 〇 出典 |
| 2020-10 | M&A 大手 | DCMホールディングス/島忠 ホームセンター / 全国(首都圏中心) DCMが島忠に友好的TOB(1株4,200円)を実施中、のちにニトリが対抗 | 〇 出典 |
本ページは、Web上で公開されている情報をもとにした参考資料です。内容の正確性・完全性は保証しません。個々の企業・店舗の経営判断や投資判断の根拠とする場合は、必ず原典(各出典)をご確認ください。企業名・店名は事実の記録として記載しており、評価や推奨を意味しません。誤りにお気づきの場合はお知らせください。