対象:鍼灸・柔道整復・あん摩マッサージ指圧・美容・理容。令和元年(2019年5月)から現在まで。
確認方法: URLを実際に開いて(curl/WebFetchでPDF本文を取得)数字を読んだものは出典に「開」と付した。検索結果の要約のみで本文を開けていないものは「検索のみ」と付し、conf は〇とした。◎=官公庁・企業公式、〇=報道・二次資料。
定義: 各年度末(3月末)現在の施設数。理容所・美容所はそれぞれ別集計で、理容所美容所重複開設は別に再掲。単位は施設。
| 年度 | 理容所 | 美容所 | 重複開設(再掲) |
|---|---|---|---|
| 平成30(2018) | 119,053 | 251,140 | - |
| 令和元(2019) | 117,266 | 254,422 | 未調査 |
| 令和2(2020) | 115,456 | 257,890 | 167 |
| 令和3(2021) | 114,403 | 264,223 | 206 |
| 令和4(2022) | 112,468 | 269,889 | 267 |
| 令和5(2023) | 110,297 | 274,070 | 343 |
| 令和6(2024) | 107,995 | 277,752 | 381 |
定義: 各年12月末現在。2年に1回の調査。就業者はあん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師は施術所従事者と専ら出張のみの従事者、柔道整復師は施術所従事者のみ。「あはき施術所」は下の表の3区分の合計(算出値)。
### 施術所数(か所)
| 年 | あん摩マッサージ指圧のみ | はり・きゅうのみ | あん摩・はり・きゅう併設 | その他 | 柔道整復 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平成30(2018) | 19,389 | 30,450 | 38,170 | 2,679 | 50,077 |
| 令和2(2020) | 18,342 | 32,103 | 38,309 | 2,661 | 50,364 |
| 令和4(2022) | 18,155(令和4年版)/18,017(令和6年版) | 33,986/33,890 | 38,589/38,374 | 2,660/2,673 | 50,919/50,916 |
| 令和6(2024) | 17,531 | 35,494 | 38,595 | 2,736 | 50,924 |
### 就業者数(人)
| 年 | あん摩マッサージ指圧師 | はり師 | きゅう師 | 柔道整復師 |
|---|---|---|---|---|
| 平成30(2018) | 118,916 | 121,757 | 119,796 | 73,017 |
| 令和2(2020) | 118,103 | 126,798 | 124,956 | 75,786 |
| 令和4(2022) | 121,565(令和4年版)/118,913(令和6年版) | 134,218/131,486 | 132,205/129,478 | 78,827/77,632 |
| 令和6(2024) | 119,703 | 136,736 | 134,730 | 78,666 |
### 美容室の倒産(民間2社、定義が違うため統一しない)
| 年 | TSR「美容業」倒産(負債1,000万円以上) | TDB「美容室」倒産(負債1,000万円以上・法的整理) |
|---|---|---|
| 2019 | 105(2000年以降の年間最多と引用、TSR記事内) | 未確認 |
| 2024 | 114(2025年120件・前年比+5.2%から逆算) | 215 |
| 2025 | 120(過去20年で最多、開、〇) | 235(2年連続最多、開、〇) |
| 2025年1-8月 | - | 157(前年同期139) |
| 2025年1-9月 | 92(前年同期比+5.7%、開、〇) | - |
| 2026年度上半期(4-9月) | 54(前年同期比-6.8%、年度上半期では4年ぶりに前年を下回る、開、〇) | 未確認 |
### マッサージ業(療術業=あはき・柔整の施術所等)の倒産
### 日本公庫 生活衛生関係営業の景気動向等調査(2026年4〜6月期、2026-07-29公表)
定義は各社ごとに異なる(統一しない)。詳細は ledger_care.csv。
| 会社 | 時点 | 店舗数 | 出典 | conf |
|---|---|---|---|---|
| キュービーネット(QB HOUSE) 国内 | 2024年7月 | 563 | www2.jpx.co.jp | ◎ |
| 同 | 2025年1月 | 566 | 同上 | ◎ |
| 同 | 2025年7月 | 587 | www2.jpx.co.jp | ◎ |
| 同 | 2026年6月 | 612(2025年7月〜2026年6月: 出店37・閉店10) | www2.jpx.co.jp | ◎ |
| 田谷(TAYA)美容室 | 2023年3月末 | 70(閉鎖15) | www2.jpx.co.jp | ◎ |
| 同 | 2024年3月末 | 67 | www2.jpx.co.jp | ◎ |
| 同 | 2025年3月末 | 63 | www2.jpx.co.jp | ◎ |
| 同 | 2026年3月末 | 61(TAYA56・Shampoo1・ano4) | edinetdb.jp | 〇 |
| Re.Ra.Ku(メディロム・ウェルネス) | 2025年 | 「300店舗以上」(自社申告) | 検索のみ | 〇 |
| ドクターストレッチ | 2026年1月→4月 | 290以上→300以上(世界、自社申告) | netshop.impress.co.jp | 〇 |
| 日付 | 種別・規模 | 内容 | 確認 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 出店 中堅 | cotta(3359)子会社ワークス ヘアカラー専門店(初の自社直営) / 1店 / 埼玉県志木市 美容・理容向け卸のワークスが大人世代向けヘアカラー専門店hare no iroを出店しBtoC参入(任意開示) | ◎ 出典 |
| 2026-07-02 | 出店 大手 | キュービーネット(QB HOUSE) 10分カット専門店 / 27店 / 全国 2025年7月〜2026年6月: 新規出店37店・閉店10店・純増27・2026年6月末国内612店(2025年7月587店) | ◎ 出典 |
| 2026-06-12 | 出店 大手 | カルチュア・エクスペリエンス(TSUTAYA Conditioning COLOR) カラー専門店(第1号) / 1店 / 埼玉県(浦和 蔦屋書店) カラー専門店の第1号店をオープン(Shampoo Shopも併設と発表) | 〇 出典 |
| 2026-05-14 | 閉店 大手 | 田谷(TAYA) 美容室(TAYA56・Shampoo1・ano4) / -2店 / 全国(首都圏・福岡中心) 2026年3月期: 出店1(ano渋谷2025-12)・退店3・期末61店(純減2)・減損165百万円 | 〇 出典 |
| 2026-05-14 | 方針 大手 | 田谷(TAYA) 美容室 / 7店 / 全国(首都圏・福岡中心) 2027年3月期計画: 新規出店7店(上期5下期2)・閉鎖3店・M&Aで店舗網拡大を成長戦略に掲げる | 〇 出典 |
| 2026-01 | 方針 中堅 | ドクターストレッチ(nobitel) ストレッチ専門店 / 全国・海外 国内外290店舗以上(2026年1月時点)→2026年4月時点で300店舗以上と告知(自社申告) | 〇 出典 |
| 2025-10-02 | 方針 大手 | キュービーネット(QB HOUSE) 10分カット専門店 / 27店 / 全国 2026年6月期の国内新店34店(純増27店)を計画 | ◎ 出典 |
| 2025-09-26 | M&A 大手 | AB&Company(9251) レベニューシェア型ヘアサロン / 87店 / 全国 SENSEの株式譲渡契約締結・全株式取得(完全子会社化)。出典は検索で確認した同社の株主総会招集通知・沿革(URLは沿革ページ・本文は未開封) | 〇 出典 |
| 2025-09 | 方針 中堅 | メディロム・ウェルネス(Re.Ra.Ku) リラクゼーション / 全国 Re.Ra.Kuを中心に全国で300店舗以上を運営と自社リリースに記載(増減の公式発表は未確認) | 〇 出典 |
| 2025-07-23 | M&A 大手 | AB&Company(9251) レベニューシェア型ヘアサロン / 87店 / 全国 SENSE(全国87店)の全株式取得に向け基本合意書締結を決議(2025-07-23) | 〇 出典 |
| 2025-07 | 出店 大手 | キュービーネット(QB HOUSE) 10分カット専門店 / 全国 2025年7月末の国内店舗数587店(7月に2店新規出店)・既存店税抜売上102.9% | ◎ 出典 |
| 2025-06 | M&A 中堅 | NAOSEL(整骨院運営)×マラトンキャピタルパートナーズ 整骨院 / 熊本・福岡 整骨院運営会社NAOSELがファンドと資本業務提携・新規出店の加速が目的(店舗数は未確認・検索結果の二次情報のみ) | 〇 出典 |
| 2025-04-28 | 閉店 大手 | 田谷(TAYA) 美容室(直営+フリーランス型ano) / -4店 / 全国(首都圏・福岡中心) 2025年3月期: ano2店新規出店・6店閉鎖・期末63店(純減4) | ◎ 出典 |
| 2025-03 | M&A 中堅 | アルテジェネシス(ニューヨーク・ニューヨーク) 理容・美容室 / 4店 / 関西(宝塚・学園都市・大阪・京都) グランド理美容の理容事業を事業譲受・GRAND4店(宝塚南口・学園都市・ラクザ大阪・京都)のリブランド運営をアルテグループが担う | 〇 出典 |
| 2025-02-03 | 出店 大手 | キュービーネット(QB HOUSE) 10分カット専門店 / 3店 / 全国 2025年1月末の国内店舗数566店(2024年7月563店から)。2025年2月カット料金1350円→1400円 | ◎ 出典 |
| 2024-04-25 | 閉店 大手 | 田谷(TAYA) 美容室(直営) / 全国(首都圏・福岡中心) 2024年3月期: 直営新規1店(TAYA心斎橋)・TAYA&CO.GINZA銀座本店等を閉鎖・期末67店(前期70店から純減3) | ◎ 出典 |
| 2023-04-25 | 閉店 大手 | 田谷(TAYA) 美容室(直営) / -15店 / 全国(首都圏・福岡中心) 2023年3月期: 新規1店(GRAND TAYA GINZA)・閉鎖15店・期末70店 | ◎ 出典 |
| 2021-04-28 | 閉店 大手 | 田谷(TAYA) 美容室(直営) / -34店 / 全国(首都圏・福岡中心) 2021年3月期決算で閉鎖決定・収益性低下の34店舗の店舗閉鎖損失177百万円・減損62百万円を計上 | ◎ 出典 |
本ページは、Web上で公開されている情報をもとにした参考資料です。内容の正確性・完全性は保証しません。個々の企業・店舗の経営判断や投資判断の根拠とする場合は、必ず原典(各出典)をご確認ください。企業名・店名は事実の記録として記載しており、評価や推奨を意味しません。誤りにお気づきの場合はお知らせください。