対象:食品小売(スーパー・食品専門店・コンビニ)。外食は対象外。令和元年(2019年5月)から現在まで。
凡例: ◎=官公庁・業界団体公式で本文を開いて確認 / 〇=報道・二次資料(または検索結果要約のみ。注記参照)。数字は出典の定義のまま併記し統一していない。
出典: 総務省・経済産業省 結果の概要 www.stat.go.jp ◎(令和3年)
定義: 事業所数・従業者数=2021-06-01現在(従業者は個人業主・無給家族・有給役員・常用雇用者の計、臨時雇用者除く)。年間商品販売額=令和2年(2020年)1年間、単位億円。旧産業分類(コンビニは「589 その他の飲食料品小売業」に含まれる)。この資料には平成28年との比較表は無い。
| 産業小分類 | 事業所数 | 従業者数(人) | 年間商品販売額(億円) |
|---|---|---|---|
| 小売業計 | 880,031 | 7,540,345 | 1,332,575 |
| 581 各種食料品小売業(スーパー等) | 23,860 | 1,101,681 | 229,651 |
| 582 野菜・果実小売業 | 14,379 | 75,418 | 6,652 |
| 583 食肉小売業 | 9,322 | 54,530 | 5,850 |
| 584 鮮魚小売業 | 10,244 | 46,867 | 4,850 |
| 585 酒小売業 | 24,210 | 73,189 | 8,852 |
| 586 菓子・パン小売業 | 55,447 | 355,491 | 15,609 |
| 589 その他の飲食料品小売業(コンビニ・料理品等含む) | 119,428 | 1,366,941 | 119,899 |
出典: 総務省・経済産業省 www.stat.go.jp ◎(2024年調査、2025年公表)
定義: 調査実施2024-06、年間商品販売額は原則2023年1年間、単位百万円。産業分類が改定され総合スーパー・コンビニ・ドラッグストアが独立(1の令和3年センサスとは分類が異なり単純比較不可)。事業所数は本資料に無し。
| 産業小分類 | 年間商品販売額(百万円) |
|---|---|
| 小売業計 | 150,346,458 |
| 562 総合スーパーマーケット | 7,564,482 |
| 563 コンビニエンスストア | 5,101,380 |
| 581 各種食料品小売業 | 21,436,666 |
| 582 野菜・果実小売業 | 691,156 |
| 583 食肉小売業 | 627,565 |
| 584 鮮魚小売業 | 476,512 |
| 585 酒小売業 | 1,015,405 |
| 586 菓子・パン小売業 | 2,196,060 |
| 589 その他の飲食料品小売業 | 5,130,953 |
注: 2の「563 コンビニ」販売額5.1兆円はJFA(全店売上高約11.7兆円、サービス売上等含む)や商業動態統計(13兆円台)と定義・対象が異なる。
定義: 全店ベース売上高=新規出店を含む市場規模、店舗数=年末。対象は正会員のコンビニ本部(2025-10月時点で7本部)。
注意: JFA年間集計PDF(www.jfa-fc.or.jp にリンク)は取得できず(403)、2025年のみ報道記事の本文を開いて確認。2019〜2024は検索結果の要約(時事・sbbit等)で確認したため〇、要原本確認。
| 年 | 全店売上高 | 前年比 | 年末店舗数 | 出典・conf |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 約11兆1608億円(別記述11兆1607億円) | - | 未確認 | 時事(2022-01-20)の記述を検索要約で確認 〇 www.sbbit.jp |
| 2020 | 10兆6608億円 | -4.5%(比較可能な2005年以降初のマイナス) | 約55,924(2021年末55,950から+26店を逆算した導出値) | 検索要約 〇 www.sbbit.jp |
| 2021 | 10兆7816億円 | +1.1% | 55,950(+26店) | 検索要約 〇 www.sbbit.jp |
| 2022 | 11兆1775億円 | +3.7% | 55,838(-112店) | 検索要約 〇 www.sbbit.jp |
| 2023 | 11兆6593億円(既存店11兆1864億円) | +4.3% | 55,713(-125店) | 検索要約 〇 sp.m.jiji.com |
| 2024 | 11兆7953億円 | (増) | 55,736(+23店) | 検索要約 〇 sp.m.jiji.com |
| 2025 | 12兆583億円 | +2.2%(4年連続過去最高) | 56,054 | 共同通信(2026-01-20)を本文確認 〇 www.oanda.jp |
2025の補足: 平均客単価737円90銭(+2.5%)、年間来店客数163億4142万人(-0.2%、4年ぶり前年割れ)。同記事。
注意: METI/経産局PDFは取得できず(403)。以下は検索結果の要約のみで原文未開封のため〇・要確認。
出典: www.super.or.jp ◎(2025-12-23公表)
定義: パネル270社(食品中心のSM、同一企業を集計)であり全国全数ではない。売上高は税抜。
| 日付 | 種別・規模 | 内容 | 確認 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-06 | M&A 大手 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス(PPIH) / オリンピックグループ 食品スーパー・ディスカウント(総合) / 全国 株式交換契約を締結(2026-04-06)。交換比率はPPIH1:オリンピックG1.18。効力発生2026-07-01予定、オリンピックGは上場廃止予定。オリンピックGは食品SM・ディスカウント・ペット・サイクル・ホームセンター事業。 | 〇 出典 |
| 2026-02-18 | 統合 大手 | H2Oリテイリング系(イズミヤ・阪急オアシス・関西スーパーマーケット) 食品スーパー / 関西 イズミヤ・阪急オアシスを存続会社として関西スーパーマーケットを2026-04-01付で吸収合併し、存続会社を関西フードマーケットに商号変更。店舗の屋号関西スーパーは継続。記事掲載日2026-02-18(発表日そのものは本文に明記なし)。 | 〇 出典 |
| 2025-12-25 | M&A 大手 | ベイシア / トップホールディングス(トップワン) 食品・日用品・酒類小売 / 愛知県江南市 ベイシアがトップホールディングス(トップワンの親会社)の全株式を取得、2025-12-26付でベイシアグループ入り予定。 | 〇 出典 |
| 2025-12-22 | 統合 大手 | イオン / U.S.M.H / マックスバリュ関東 / ダイエー関東事業 / イオンマーケット 食品スーパー / 126店 / 東京82・神奈川19・千葉19・埼玉6 マックスバリュ関東がダイエー関東事業を吸収分割しイオンマーケットを吸収合併。2026-03-01に新会社イオンフードスタイルとして始動。首都圏126店舗、2030年度売上2400億円を目標、2026年度は都内23区中心に20店強をリニューアル予定(U.S.M.H等5社連名リリース)。 | ◎ 出典 |
| 2025-12-02 | M&A 大手 | OICグループ(ロピア) / スーパーバリュー 食品スーパー / 埼玉県・東京都 TOB成立(2025-12-01終了)。OICの所有割合は94.64%となる見込みで、スーパーバリューは上場廃止見込み。 | 〇 出典 |
| 2025-10-21 | 統合 大手 | イオン九州 / ジョイフルサン 総合スーパー・食品スーパー / 九州・山口 イオン九州が完全子会社ジョイフルサン(長崎市)を吸収合併。契約締結2025-10-21、効力発生2026-03-01予定。イオン九州は2025年8月末時点で九州・山口に354店舗。 | 〇 出典 |
| 2025-10-15 | M&A 大手 | OICグループ(ロピア) / スーパーバリュー 食品スーパー / 埼玉県・東京都 スーパーバリュー(3094)をTOBで完全子会社化へ。買付期間2025-10-16〜12-01、1株795円、買収総額約35億円。OICは既に65.24%を保有。 | 〇 出典 |
| 2025-10-01 | M&A 大手 | ブルーゾーンホールディングス(ヤオコー親会社) / 文化堂 食品スーパー / 19店 / 東京都14店・神奈川県5店 ヤオコーが結んだ株式譲渡契約を承継し文化堂(品川区)を完全子会社化。株式譲渡実行日2025-10-16予定。 | 〇 出典 |
| 2025-10-01 | M&A 大手 | ブルーゾーンホールディングス(ヤオコー親会社) / デライトホールディングス(クックマート) 食品スーパー / 12店 / 愛知県東三河〜静岡県浜松 デライトHD株式70%を取得し連結子会社化(株式譲渡実行日2025-10-31予定)。目的は個性あるローカルスーパーを残し発展させること。クックマート12店。 | 〇 出典 |
| 2025-09-24 | M&A 大手 | ベイシア / 三心 食品スーパー / 岐阜・愛知 ベイシアが岐阜市の食品SM三心の全株式を取得、2025-10-31付でグループ入り予定。 | 〇 出典 |
| 2025-09-15 | 統合 中堅 | セーブオン(ベイシアグループ) / ローソン コンビニ / 群馬・埼玉・栃木・千葉・茨城・山形・福島・新潟 セーブオンがローソンFC店舗の運営(コンビニ事業)を吸収分割でローソンに承継。契約締結2025-09-15、効力発生2026-03-01。 | 〇 出典 |
| 2025-07-17 | M&A 大手 | アリマンタシォン・クシュタール / セブン&アイ・ホールディングス コンビニ・総合小売 / 全国 クシュタールが協議を一方的に終了しセブン&アイへの買収提案を撤回。提案はセブン&アイが2024年8月に開示した法的拘束力のない予備的提案。提案価格は1株2700円と報道(sbbit記事)。 | 〇 出典 |
| 2025-05-26 | M&A 大手 | リテールパートナーズ(丸久) / 永野 食品スーパー(買収側。リテールパートナーズグループ276店舗・2025年2月末) / 中国・九州 丸久が永野(宮崎市)株式の83.9%を取得し議決権100%に(取得予定日2025-06-30)。九州南部のグループ企業との物流連携等が狙い。 | 〇 出典 |
| 2025-05-26 | M&A 中堅 | 永野(ナガノヤ・ウメコウジ) 食品スーパー / 8店 / 宮崎県宮崎市・宮崎県北部 リテールパートナーズ傘下の丸久に買収される側。店舗はナガノヤ6店・ウメコウジ2店。 | 〇 出典 |
| 2025-03-28 | M&A 中堅 | 神明ホールディングス / OICグループ(コメックス) 米穀・食品加工 / 京都府城陽市ほか 神明HDが保有するコメックス全株式をロピア運営のOICグループに譲渡。炊飯・食品加工・冷凍・学校給食を手がける会社。 | 〇 出典 |
| 2025-03-06 | M&A 大手 | セブン&アイ・ホールディングス / ベインキャピタル(ヨーク・ホールディングス) 総合スーパー・食品スーパー / 全国 ヨーク・ホールディングス(イトーヨーカ堂・ヨークベニマル等を統括)の全資産を吸収分割でベイン系SPCに承継。対価約8147億円(見込)、効力発生日2025-09-01予定、取引後の持分はセブン&アイ35.07%・ベイン60.00%・創業家4.93%。 | 〇 出典 |
| 2025-03-05 | M&A 大手 | トライアルホールディングス / 西友 総合スーパー・食品スーパー / 全国(主に首都圏・関西・中部) トライアルHDが西友株式100%を取得し完全子会社化すると発表。取得額3800億円(報道)。連結売上高1兆円超のグループへ。 | 〇 出典 |
| 2024-11-26 | 出店 大手 | オーケー(オーケー高井田店) 食品スーパー(ディスカウント) / 1店 / 大阪府東大阪市 関西初出店。2024年9月時点で東京・神奈川・埼玉・千葉に155店舗を展開。 | 〇 出典 |
| 2024-04-18 | 統合 大手 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス(U.S.M.H) / いなげや 食品スーパー / 首都圏 U.S.M.Hが株式交換でいなげやを完全子会社化することを両社取締役会で決議(2024-04-18)。 | 〇 出典 |
| 2024-03-27 | M&A 大手 | KDDI / ローソン コンビニ / 全国 KDDIがローソンに公開買付(TOB)。買付期間2024-03-28〜04-25、1株10360円、買付代金約4965億円(496,490,723,400円)。三菱商事との共同経営へ。 | 〇 出典 |
| 2024-02-09 | 閉店 大手 | イトーヨーカ堂 総合スーパー / 北海道・東北・信越 北海道・東北・信越エリアの店舗から撤退し順次閉店と発表(2024春以降)。うち9店はOICグループ7店(北海道・青森・岩手・新潟・長野)・ヨークベニマル1店(宮城)・ダイイチ1店(北海道)に承継。全17店とする報道は検索要約のみで本文未確認。 | 〇 出典 |
| 2023-04-25 | M&A 大手 | イオン / いなげや 食品スーパー / 首都圏 イオンがいなげやへの出資比率を17%から51%に引き上げ連結子会社化へ(2023年11月目処)。その後2024年11月にU.S.M.Hと経営統合させる計画と報道。 | 〇 出典 |
| 2021-08-31 | 統合 大手 | エイチ・ツー・オー リテイリング / 関西スーパーマーケット 食品スーパー / 関西 2021-08-31に経営統合契約を締結。2022-02-01から関西スーパーが持株会社(関西フードマーケット)として発足し、新関西スーパー・イズミヤ・阪急オアシスの3社を傘下に置く予定。4000億円規模の食品SM連合と説明(2021-10-15付の株主向け文書)。 | ◎ 出典 |
本ページは、Web上で公開されている情報をもとにした参考資料です。内容の正確性・完全性は保証しません。個々の企業・店舗の経営判断や投資判断の根拠とする場合は、必ず原典(各出典)をご確認ください。企業名・店名は事実の記録として記載しており、評価や推奨を意味しません。誤りにお気づきの場合はお知らせください。